Technical Parameter: BIR-I-2BIR-I-3BIR-I-4BIR-I-6Pixel Pitch2.97 mm3.91 mm4.81 mm6.25 mmPixel ConfigurationSMD 2121SMD 2121SMD 2121SMD 3528Pixel Density112,896 pixels/m²65,536 pixels/m²43,264 pixels/m²25,600 pixels/m²Module Dimensions (W*H)(mm)250*250/250*500250*......
| BIR-I-2 | BIR-I-3 | BIR-I-4 | BIR-I-6 | |
| Pixel Pitch | 2.97 mm | 3.91 mm | 4.81 mm | 6.25 mm |
| Pixel Configuration | SMD 2121 | SMD 2121 | SMD 2121 | SMD 3528 |
| Pixel Density | 112,896 pixels/m² | 65,536 pixels/m² | 43,264 pixels/m² | 25,600 pixels/m² |
| Module Dimensions (W*H)(mm) | 250*250/250*500 | 250*250/250*500 | 250*250/250*500 | 250*250/250*500 |
| Physical Resolution of Module (W*H) | 84*84/84*168 | 64*64/64*128 | 52*52/52*104 | 40*40/40*80 |
| Cabinet Dimension (mm) | 500*500*80/500*1000*80 | 500*500*80/500*1000*80 | 500*500*80/500*1000*80 | 500*500*80/500*1000*80 |
| Cabinet Resolution (W*H) | 168*168/168*336 | 128*128/128*256 | 104*104/104*208 | 80*80/80*160 |
| Cabinet Weight | 7/13 kg/panel | 7/13 kg/panel | 7/13 kg/panel | 7/13 kg/panel |
| Cabinet Material | aluminum | aluminum | aluminum | aluminum |
| Ingress Protection | IP40/IP21 | IP40/IP21 | IP40/IP21 | IP40/IP21 |
| Brightness | 900-1,200 nits | 900-1,200 nits | 900-1,200 nits | 900-1,200 nits |
| Horizontal Viewing Angle | 160° | 160° | 160° | 160° |
| Vertical Viewing Angle | 140° | 140° | 140° | 140° |
| Refresh Rate | >1,920 Hz | >1,920 Hz | >1,920 Hz | >1,920 Hz |
| Servicing | Front/ Rear | Front/ Rear | Front/ Rear | Front/ Rear |







High Definition, Indoor Full-Color P10 SMD (4 Scan) LED Display/Screen
High Definition Indoor Full-Color P6 (4 Scan) LED Display/Screen
Single-Green Color SMD Indoor LED Display/Screen
P5 Indoor Mbi5041 High Definate LED Display